Descrição
Manobrabilidade interna
Com uma largura total de 60 cm e um raio de viragem de 64 cm, a Morgan tem um passeio suave e fácil e é capaz de se mover com eficiência através de portas, elevadores internos e em espaços apertados.
Desempenho ao ar livre
A cadeira vem equipada com suspensão independente de seis rodas e motores potentes para manuseio superior em terrenos acidentados.
Assento com profundidade ajustável
A profundidade do assento pode ser ajustada de 41 cm a 46 cm.
Reclinação manual
Oferece a possibilidade de reclinar manualmente entre 0º-65º ou 0º-45º, o que permite ao usuário alongar a articulação do quadril e relaxar a musculatura das costas.
Opções variadas de apoio para os pés
A articulação dos apoios para os pés de elevação aumenta à medida que sobe, proporcionando suporte e conforto ideais.
Os apoios para os pés de amputados são ajustáveis em altura, ângulo e profundidade para uma personalização precisa.
- Apoio para os pés 90º e placas de ângulo ajustável.
- Placas de pés com ângulo ajustável. As placas podem ser anguladas de 70º a 110º.
Sistema de iluminação LED
Para o cadeirante, é tão importante ver como ser visto à noite. Para aumentar a segurança, a Morgan pode ser equipado com luzes de posição com tecnologia LED para melhorar a visibilidade no escuro.
Medidas:
Nome do produto | MGN-CPT (18″) | MGN-CPT (20″) |
Largura do assento (cm) | 46 | 51 |
Profundidade do assento (cm) | 43 | 48 |
Altura do assento (cm) | 53 | 51 |
Altura traseira (mm) | 53 | 48 |
Ângulo do assento (X°) | 12 | 9 |
Ângulo traseiro (X°) | 0~65 | 0~45 |
Altura do apoio de braço (cm) | 21~31 | 21~31 |
Comprimento do apoio para os pés (cm) | 39~52 | 39~52 |
Suspensão | 6 rodas | 6 rodas |
Rodas dianteiras / centrais / traseiras (polegadas) | 14/08/06 | 14/08/06 |
eu envio | VR2 | VR2 |
Motores (W) | 450 | 450 |
Bateria (Ah) | 50 * 2 | 50 * 2 |
Raio de giro mínimo (cm) | 64 | 64 |
Distância mínima ao solo (cm) | 8 | 8 |
ângulo de inclinaçao | 8º | 8º |
Altura máxima do obstáculo (cm) | 5 | 5 |
Vel. máx. (km/h) | 6/10 | 6/10 |
Distância máxima (km) | 25 | 25 |
Peso máximo do usuário (kg) | 136 | 136 |
Peso com baterias (kg) | 108 | 108 |
Peso sem baterias (kg) | 78 | 78 |
Dimensão LxLxA (mm) | 115*60*123 | 115*60*123 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.